Hyödynnämme evästeitä varmistaaksemme Sinulle parhaan mahdollisen palvelun. Voit hallinnoida itse, mitä evästeitä palvelussa otetaan käyttöön ja muuttaa asetuksiasi helposti milloin tahansa.
Hinnasto voimassa 2.1.2024 alkaen. Veloitamme Kanta- ja tietopalvelumaksun 9,70 € / käynti. Erillistä toimistomaksua meillä ei ole.
Maksutavat: käteinen, maksukortti, E-passi ja Eazybreak, Smartum, Edenred sekä Resurs Bank -lasku ja -osamaksu
Tarkastus | Hinta | Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen |
---|---|---|
Hammastarkastus (SAA02) * | 74,00 € | 44,00 € |
Erikoishammaslääkärin tekemä hammastarkastus (SAA02) | 120,00 € | 90 € |
Paikkaushoito | Hinta | Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen |
---|---|---|
Yhden pinnan täyte | 106,00 € | 96,00 € |
Kahden pinnan täyte | 171,00 € | 154,00 € |
Kolmen pinnan täyte | 197,00 € | 178,00 € |
Hammasterä tai -kruunu yhdistelmämuovista | 238,00 € | 215,00 € |
Cerec e-max kruunu | alk. 700,00 € | alk. 700,00 € |
Keraaminen kruunu | alk. 800,00 € | alk. 800,00 € |
Laajemmista töistä annetaan aina yksilöllinen hinta-arvio.
Erikoishammaslääkärin hinnat +30 %
Hammaslääkärin toimenpiteet | Hinta | Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen |
---|---|---|
Puudutus (WX110, WX290) | 33,00 € | 30,00 € |
Hampaan poisto (EBA00-EBA05) | 115,00 – 219,00 € | 101,50 – 205,50 € |
Hampaan leikkauksellinen poisto (EBA10) | 412,00 € | 358,00 € |
Iensairauksien hoito (SDA03) | 165,00 € | 152,00 € |
Iensairauksien hoito, vähintään 45 minuuttia (SDA05) | 313,00 € | 290,00 € |
Hampaan juurikanavien avaus (SGA03) | 180,00€ | 167,00 € |
Hampaan juurikanavien avaus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen (SGA05) | 314,00 € | 291,00 € |
Hammasimplantti (sis. hammasimplantti ja implanttikruunu) | alk. 2357,00 € | alk. 2290,00 € |
Laajemmista implantointitöistä annetaan aina yksilöllinen hinta-arvio. Varaa aika maksuttomaan implanttihoidon konsultaatioon!
Erikoishammaslääkärin hinnat +30 %
Hampaiden kuvaus ja kuvantamistutkimukset | Hinta | Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen |
---|---|---|
Hammasröntgenkuva | 43,00 € | 37,00 € |
Bite-Wing-kuvat (2 kuvaa) | 62,00 € | 56,00 € |
Hampaiston ja leuan panoraamatomografia (PTG) | 113,00 € | 104,00 € |
Hampaiden kartiokeilatutkimus, yksi tai useampi hammas | 139,00 € | 100,00 € |
Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus (1-2 leukapuoliskoa) ** | 197,00 € | 159,00 € |
Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus (3-4 leukapuoliskoa) ** | 286,00 € | 220,00 € |
3D-sinuksen kartiokeila TT ** | 302,00 € | 236,00 € |
Suuhygienistin toimenpiteet *** | Hinta | Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen |
---|---|---|
Hammaskiven poisto (sisältää soodapuhdistuksen) | 90,00 – 156,00 € (aikaperusteinen veloitus) | 85,00 – 138,00 € |
Hammaskiven poisto, soodapuhdistus ja kirkastava valkaisu | 128,00 – 194,00 € (aikaperusteinen veloitus) | 123,00 – 176,00 € |
Soodapuhdistus | 61,00 € | - |
Soodapuhdistus ja kirkastava valkaisu (30 min.) | 85,00 € | - |
Kevytvalkaisu | 207,00 € | - |
Laservalkaisu | 349,00 € | - |
Purentalihasten hieronta (30 min.) | 55,00 € | - |
Hammaskorun kiinnitys (asiakkaan oma koru) | 56,00 € | - |
Hammaskorun kiinnitys (koru Helmiäisen valikoimasta) | 90,00 € | - |
Hampaiden laservalkaisu + kotivalkaisulusikat | 499,00 € | - |
Kotivalkaisupaketti | 299,00 € | - |
Kotivalkaisupaketti sisältää seuraavaa: kaksi 30 minuutin suuhygienistikäyntiä, kotivalkaisulusikat ja Opalescence-valkaisuaine (16 %) kotikäyttöön
Peruuttamaton käynti ****
Alkava 15 min. 47 €
Veloitamme Kanta- ja tietopalvelumaksun 9,70 € / käynti. Kanta- ja tietopalvelumaksulla katamme Kanta-palveluihin liittyviä kuluja. Emme veloita toimistomaksua.
* Hammastarkastuksesta voi saada Kela-korvauksen vain joka toinen vuosi.
** Kelakorvaus vain erikoishammaslääkärin tai erikoislääkärin lähetteellä
*** Suuhygienistikäynnistä saa Kela-korvauksen voimassaolevalla hammaslääkärin lähetteellä.
**** Erikoishammaslääkärin aika tulee perua vähintään 48 tuntia ennen varattua aikaa.
Varattu aika perutaan puhelimitse.
**** Hammaslääkärin tai suuhygienistin aika tulee perua vähintään 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Varattu aika perutaan puhelimitse.